PersonenindexBilla Aktiengesellschaft
PersonenindexBilla Aktiengesellschaft
Datenquelle: GND
Vorwärts 10 (3.3.1893) 53
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 10 (25.4.1893) 96
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 10 (10.6.1893) 134
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 10 (13.9.1893) 215
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 10 (22.9.1893) 223
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 11 (13.2.1894) 36
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 11 (22.2.1894) 44
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 11 (18.3.1894) 65
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 11 (9.6.1894) 131
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 11 (22.7.1894) 168
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 11 (20.10.1894) 245
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 11 (4.11.1894) 258
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 11 (23.11.1894) 273
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 12 (15.6.1895) 137
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 12 (16.6.1895) 138
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 12 (18.6.1895) 139
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 13 (19.3.1896) 67
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 13 (6.5.1896) 105
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 13 (16.5.1896) 113
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 13 (14.6.1896) 137
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933