PersonenindexHeinrich IV., Heiliges Römisches Reich, Kaiser
PersonenindexHeinrich IV., Heiliges Römisches Reich, Kaiser
Datenquelle: GND
Vorwärts 37 (20.1.1920) 36
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 38 (20.7.1921) 338
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 38 (4.10.1921) 468
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 39 (23.2.1922) 91
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 39 (11.10.1922) 480
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Heimwelt 41 (17.1.1924) 2
[Berlin] : [Verlag nicht ermittelbar], [1921-1924]Sozialdemokrat 4 (24.4.1924) 97
Prag : [Verlag nicht ermittelbar], 1921-1938Sozialdemokrat 4 (31.8.1924) 206
Prag : [Verlag nicht ermittelbar], 1921-1938Vorwärts 41 (16.12.1924) 591
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 42 (14.10.1925) 486
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 42 (14.11.1925) 540
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 42 (19.11.1925) 546
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 42 (21.11.1925) 551
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 42 (26.11.1925) 558
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Sozialdemokrat 6 (30.1.1926) 26
Prag : [Verlag nicht ermittelbar], 1921-1938Sozialdemokrat 6 (27.2.1926) 50
Prag : [Verlag nicht ermittelbar], 1921-1938Vorwärts 44 (21.1.1927) 34
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Sozialdemokrat 7 (23.4.1927) 94
Prag : [Verlag nicht ermittelbar], 1921-1938Vorwärts 44 (4.5.1927) 209
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 44 (22.6.1927) 290
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933