PersonenindexDeutsches Reich. Reichsarbeitsministerium
PersonenindexDeutsches Reich. Reichsarbeitsministerium
Datenquelle: GND
Vorwärts 45 (5.9.1928) 419
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 45 (25.10.1928) 506
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 45 (28.10.1928) 511
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 46 (22.1.1929) 35
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 46 (28.3.1929) 148
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 46 (18.4.1929) 180
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 46 (21.6.1929) 285
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 46 (27.6.1929) 295
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 46 (5.7.1929) 309
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 46 (2.8.1929) 357
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 46 (14.9.1929) 431
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 46 (17.9.1929) 435
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 46 (4.10.1929) 465
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 46 (28.10.1929) 506
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 47 (2.4.1930) 155
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 47 (2.4.1930) 156
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 47 (6.4.1930) 163
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 47 (7.5.1930) 211
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 47 (20.5.1930) 232
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 47 (18.8.1930) 384
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933