PersonenindexHelvetia Patria Versicherungen
PersonenindexHelvetia Patria Versicherungen
Datenquelle: GND
Vorwärts 11 (2.10.1894) 229
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 11 (20.11.1894) 271
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 13 (31.3.1896) 77
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 15 (23.9.1898) 223
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 15 (11.11.1898) 265
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 17 (30.8.1900) 201
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 17 (16.9.1900) 216
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 17 (14.12.1900) 291
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 18 (1.1.1901) 1
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 18 (19.1.1901) 16
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 18 (27.4.1901) 98
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 18 (25.9.1901) 224
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 19 (19.9.1902) 219
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 20 (4.2.1903) 29
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 21 (27.5.1904) 122
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 24 (3.11.1907) 258
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 25 (9.10.1908) 237
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 25 (15.10.1908) 242
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 25 (16.10.1908) 243
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 27 (6.3.1910) 55
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933