PersonenindexHelvetia Patria Versicherungen
PersonenindexHelvetia Patria Versicherungen
Datenquelle: GND
Vorwärts 33 (1.10.1916) 270
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 33 (5.11.1916) 305
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 34 (14.1.1917) 13
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 35 (20.10.1918) 289
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 36 (10.10.1919) 518
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 36 (11.10.1919) 520
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 36 (12.10.1919) 522
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Freiheit 2 (14.10.1919) 495
Berlin : [Verlag nicht ermittelbar], [1918-1922]Vorwärts 36 (14.10.1919) 525
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Freiheit 2 (15.10.1919) 497
Berlin : [Verlag nicht ermittelbar], [1918-1922]Vorwärts 36 (16.10.1919) 529
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 40 (27.5.1923) 243
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 40 (9.8.1923) 369
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 40 (19.8.1923) 385
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 40 (21.8.1923) 387
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 40 (2.9.1923) 409
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 40 (30.9.1923) 457
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Sozialdemokrat 4 (7.8.1924) 185
Prag : [Verlag nicht ermittelbar], 1921-1938Vorwärts 41 (11.10.1924) 480
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 41 (8.12.1924) 578
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933