PersonenindexReichsversicherungsanstalt für Angestellte
PersonenindexReichsversicherungsanstalt für Angestellte
Datenquelle: GND
Vorwärts 45 (30.8.1928) 410
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 45 (1.10.1928) 465
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 45 (28.12.1928) 610
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 46 (12.2.1929) 71
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 46 (16.4.1929) 176
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 46 (30.4.1929) 201
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 46 (5.7.1929) 309
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 47 (15.2.1930) 77
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 47 (5.3.1930) 107
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 47 (21.6.1930) 285
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 47 (4.9.1930) 413
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 48 (3.3.1931) 103
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 48 (4.3.1931) 105
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 48 (25.4.1931) 192
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 48 (24.12.1931) 602
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 49 (22.3.1932) 138
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 49 (29.6.1932) 301
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 49 (4.11.1932) 521
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 49 (4.11.1932) 521
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933Vorwärts 49 (3.12.1932) 569
Berlin : Vorwärts-Verl., 1.1.1891-15.3.1933