Einzelbild herunterladen
 

Partei- Speditionen:

Zentrum I: 8inte, Mauerstr. 89.

Zentrum II: Albert a hnisch, Auguststr. 50, Eingang Joachimstraße 2. Wahlkreis, Westen: Gustav Schmidt, Bülowstr. 52, Qof. Siden und Südwesteni Hermann Werner, Gneisenauftr. 72, Laden.

3. Wahlkreis: St. Frib. Brlitzenstr. 31, Hof rechts part. 4. Wahlkreis: Often: Robert Wengels, Rübersdorferstr. 3, am Stufinerplay. Wilhelm Mann, Petersburgerplay 4( Laden). 4. Wahlkreis, doften: Paul Böhm, Laufiperplaz 14/15 ( Laden).

5. Wahlkreis: Les 3 t cht, stelbelstr. 42( Laden).

6. Wahlkreis( Moabit   unb Hansaviertel): Kart Anders, Salzwvedelerstr. 8, int Ladent.

Wedding  : Start Weihe, Nazarethkirchstraße 49.

Rosenthaler und Oranienburger Vorstadt: Hermann Raschte, Aderftr. 36, Gingang Antiamerstraße. Gesundbrunnen  : Traps, Stettinerftr. 10. Schönhauser Vorstadt: Karl Mars, Lyhenerstr. 123. Alt- Glienicke  : Wilhelm Dürre, Rubowerstr. 83 II.

Charlottenburg  : Gustav Scharnberg, Sesenheimerstraße 1, Ede Goethestraße, Ladent.

Wilmersdorf  - Halensee  : Georg Feese, Berlinerftr. 46, Laden. Lichtenberg  , Friedrichsfelde  , Wilhelmsberg:

Geifel, Stronprinzenstraße 50, I.

Dtto

ammelsburg, Boxhagen: A. Rosenkranz, Mt- Borhagen 56. Grünau: Otto Schröder, Stopeniderstr. 1.

ixdorf: W. Heinrich, Medfatstraße 2, im Laden. Schmargendorf  : Gustav Saminsky, Cunostraße 2.

Schöneberg  : Wilhelm Bäum Ier, Martin Lutherstr. 51, im Laden. Tempelhof  : M. Millet, Berlinerstr. 41/42.

Ober- Schöneweide  : Julius Grunt o to, Edisonftr. 10, I.

Nieder- Schöneweide: Bonafowsth, Gaffelwerberstr. 8. Johannisthal  : Franz nold, Bismarcit. 7. Adlershof  : Grid Steuer, ndenbergftt. 5, II.

Königs- Wusterhausen  : Friedrich Baumann, Qudenwalder­

firane 4b.

Köpenick Friedrich Woid, Grünſtr. 4. Friedenau  - Steglitz  - Südende:

. Bernfee, Schloßstr. 115, Gartenbaus h in Steglit. Bestellungen nehmen entgegen in Steglitz  : 5. Wht, Dippelstr. 32, und Schell base, thoinft. 15 a. Mariendorf  : Paul Miller, Bergstr. 35, of I. Bammseliulenweg: tod, Ernststr. 2, II. Treptow  : Rob. Gramens, Stiefholzstraße 412, Laden.

Schönholz:

Xen- Weißensee: Sturt Fuhrmann, Sedanstr. 105, parterre. Reinickendorf   Ost, Wilhelmsruh   und 3. Gurfch, Provinzstraße 108, II.

Tegel  , Borsigwalde  

Wittenan

Waldmannslust, Hermsdorf   und Reinickendorf  - West: Paul Kienast, Borsigwalde  , Räuschstraße 10.

Pankow  - Niederschönhausen  : G. Freiwaldt, Mühlenftr. 73. Bernau  : Heinrich Brofe, Hohesteinstr. 74, part.

Eichwalde  , Zeuthen  , Miersdorf   und Hankels Ablage: Alfons Gray, Eichwalde  , Stronprinzenſtr. 82, I.

Teltow  : helm steiler, Hohersteinweg 7. Nowawest Wilhelm Jappe, Priesterstr. 46. Spandan: öppen, Jagowstr. 9.

Außerdem ist fämtliche. Parteiliteratur sowie alle wissenschaftlichen

Werte bort zu haben. Auch werden Inferate für den Vorwärts" entgegengenommen.

" P

Bitte ausschneiden.

19. Ziehung 5. Kl. 216. Kgl. Preuss. Lotterie. Ziehung vom 29. Mai 1907, vormittags. Aur die Gewinne fiber 240 Mark sind den betreffenden Nummern in Klammern beigefügt.

( Ohne Gewähr.)

( Nachdruck verboten.)

57 138 204 424[ 1000] 566 647.749 53[ 500] 823 1133 80 385( 3000] 461 721 2087( 500] 277 341 464 797 3030 126 519 57[ 3000] 4267 392 438 93[ 500] 512 91 689 879 921 5386 855 6134 420 578[ 1000] 800 7014 83[ 500] 205[ 500] TGS[ 3000] 80 815 8064 08 792 987 9066 95 221 378[ 500] 782 845 93

10007 211 95 448[ 300] 627 777 11222 74 512 56 [ 3000] 90 681 842 961 12202 26[ 1000] 758 897 917[ 3000] 23 13067 102[ 500] 310 440 96 510 711 14088 268 352 472 513 617[ 1000] 50 94 758 15407 16613 48[ 500] 734 605 25 44[ 600] 978 17027( 500] 89 248 50 325 471 538 687 ( 1000] 327 94 932 36 18254 434 624( 3000] 795 887 906 19033 181[ 1000] 446( 500] 511 733 55 919

20020 285 324[ 500] G1 650 924 57 21386 603[ 30001 96 776 94[ 600] 800 951 22025 331 75 499 506 92 744[ 3000] 45 73 23071 308 24102 526 685 781 25044 56 97 531 601 26000[ 3000] 178[ 1000] 421 636, 46 798 963 27001 122[ 3000] 54[ 8000] 234[ 500] 67 307 927 29 28028[ 500] 128 431[ 300] 58 021 736 857 77 29085 168 245.306 423 500 37 731

30156 497 521 42 58 650 59 069 761 953 31157 83[ 300] 380 535 69 971 84 32249 390 481 521 641 33001 134 201 350( 500] 738 801 33 901 11 20 34046 157 77 262 022 35165 328[ 500] 72 431 520 37 850 36062 458 37299 418 61 573 970 38047 97( 1000) 127( 1000) 297( 1000] 317 444 60 598 39001 118 20 28 44 271[ 500] 618 27[ 3000] 892[ 500] 40301 32 576[ 1000] 600 745 926 94 41004 878 42071 122 30 415 538 600 20 43023 116 234 90[ 3000] 347 [ 1000] 480 619 08 716 44144 288 553 020 86 45009 134 75 87 432[ 300] 48 94 993[ 500] 46008 63 102 20 390 029 76 986 47060 87 139 204 74 365 635 714 989[ 500] 48071 131 280 303 460 650 711 17 826 42 49116[ 300] 412 500 73 682 97 873 997

50056, 183, 93 399 51322 457[ 300] 714 969 74 52012 143 205 347.717 083 53083 235 472 54049 219 333 59 479 85[ 3000] 597 55237 489 560 629 760 868( 500) 56000 120 27 207( 500] 325 59 402 733 57116 332 426 639 947 58003 116 47 468 704 934 59038 201 23 474 522 74 630 872

60190 408 593 763 81 913 61015 174 313 436 721 883 985 91 62027[ 500] 30 47 246 105 783 831 99 996 63005 270 488 501( 3000] 47 795 880 927 64138 83( 30001 204 352 541 770 65096 189 245 73 374 672 810 26 933( 500] 66297 305 17 59 419 608 811 86 67053 343,84[ 1000] 455 986 68093 286[ 1000] 865 913 69101 33 214 381, 425 563 631[ 500] 83 813 61

70037 216 567 414 595 833 42 934 71126 35 224 93 400 31 882 997 72010 70 99 180 221[ 500] 414 704 871 919 73097 218 45[ 1000] 703 75 74109 1500] 63 64 96 291$ 12 431 90 321 690 S70 75010 56 143 638 65.942 1500] 76061 101 86 210 348 494 95 513 22 698 778[ 500] 811 77070 TS 208 371 423 537 1500) 98 871 78036 442[ 1000) 300 13000] 79061 71 250[ 500] 98 812 430 518 677 770 50 923

80103 610 84[ 500] 734 910 81232 79 459[ 500] 578 82016 208 39 307 15001 426 533 632 818 83025 275 197 563 612 68 857 916 84162 67 33 1500] 321 30 443 1 58 78 85 720 85024 253 340 531 640[ 1000] 963 1500] 86226 82 130 440 SS 759 69 87348 420 832 995 88003 106 913 74 409 92 537 671 89143 281 712 69

90018 32 39 147[ 5001 214 337 83 831 992 91129 238 318 432 504$ 1 602 784 841 92045[ 3000] 161 491 386 999 93186 216 35[ 1000] 61 382 430.[ 10 000] 80 40 10001 636 94143 83 436 76 929 39 95237 316 315 802 981[ 1000] 96150 314 51 417 790 850 94 981 97189 293 535 95030 763 73 99033[ 500] 239 321 70 764 74 823 987

100067 353 422 26 74 533 800 101136 90 90 230 400[ 500] 502 4 34 618 812[ 10001 925 102023 131 36 337 477 770[ 1000) ST3 0001 103033[ 500] 98 678 728 920 104013[ 3000] 18 141[ 300] 237 314 475 332 063 936 29 105031 82 315 419 604 33 328 950 106101 409 14[ 300] 31 531 68 807 15001 924 79 107130 210 439 389 733 914 108020 63[ 10001 270$ 1 363 400 63 35 510 873 109442 00 610 73 853 940

110188 276 406 579$ 7 656 789 828 903 111046 320. 474 79 815 84 901 15001 13 40 80[ 503] 112137[ 300] 205 41 308 617 775 113006[ 300] 31 87 126 313 411 373 883 114117 292 444 91 501 54 706 64 870 115063 124 206 402 29[ 300] 91 723 81[ 500] 23 936 116039 103 2 224 567 682 800 117252 376 700 118035 71 97 1500) 130 201 268 891 987 119024 373 479 529 683 703 882 933

120329 402 43 913 121009,[ 1000] 170 239[ 1000] 514 72 771 819 78 928 73 122004 311 78 477 041 708 83 813 123038 139 62 282 457 743 803 917 86 12083, 158 335 99 711[ 3000] 32 46 91 852 918 125086 171 202 360 88 597 623 67 743 128070 223 65[ 3000] 397 37 521 82 127129 372 485 503 30 754$ 14 128179 97 251 63 309 417 730 86 983 120002 105 29 830 770[ 300] 833

130031 529 693 927 131081 192 305 273 771 838 955 132254[ 500] 338 403 97 683 133545 758 907 28 134539 48 631 41 707[ 30001 135083 500]: 15 300 687[ 3000] 136102 551 795 137027 164 596 607 829 138072 126 220 884 87[ 5001 139383 557 726 76[ 1000] 859[ 3000] 77

140102 849 141020 230 72 84[ 500] 302 9( 500] 506 48[ 1000]$ 72[ 300] 265 84 142224 522 70S 47 950 143030 80 38 412[ 1000 33 721 888 144584 93 464 641 704 55[ 500] 908 145035 389 039 749 804 938 84 [ 1000] 146003 209 48 51 993[ 500] 147186 888-669 [ 1000] 148394[ 500] 403 552 697 950 X19002 28 132 39 92[ 10000] 278 67 77 411 34 530 675 754

Neu erschienen

find folgende Schriften, die wir unseren Besern zur Anschaffung empfehlen:

Weber Verfassungswesen.

Von Ferdinand Lassalle  .

Inhalt: Ueber Verfaffungswefen. Was nun? Macht und Recht.

Neue Ausgabe, mit Einleitungen versehen von Ed. Bernstein. Preis 50 Pf.

Sozialistische Literatur.

Bivet Vorträge von Paul Leufch. Preis 15 Pi... Ausfäße aus Leipziger Bolkszeitung"

Der Kampf der Arbeiter. bereitung

von Anton Pannekoek  . Preis 20 Pj.

Dialektisches.

Volkstümliche Vorträge aus dem Gebiete des proletarischen Monismus von Eruft Unter­mann. Geb. Preis 1 M.

Geschichte der Berliner   Arbeiterbewegung

Herausgegeben von Eduard Bernstein  .

I. Teil: Vom Jahre 1848 bis zum Erlaß des Sozialistengesetzes. Sllustriert mit Bildern und Dokumenten aus der Zeit. Preis in Leinen geb. 6,50 M., Halbfrz. geb. 7,50 M.,

Expedition des Vorwärts", Berlin   SW.

Lindenstr. 69, Laben.

Dr. Schünemann

Spezial- Arzt für 44112* Haut- und Harnleiden, Frauenkrankheiten. Friedrichstr. 203. Ecke Schüßenstr. 10-2, 5-7, Sott. 10-12 Uhr.

ORIGINAL

SINGER

NAHMASCHIN

234/ 7*

000000

Freie Volksbühne

Sonntag, den 2. Juni, nachmittags 3 Uhr:

Neues Schauspielhaus. 16./17. Abteilung: Paracelsus  . Die letzten Masken. Das Fest des Sankt Matern

Berliner   Theater. 7./8. Abteilung:

Der Richter von

Zalamea.

Sonnabend, den 1. Juni::

1. Abendvorstellung im Neuen Schauspielhause

Anfang

sämtlicher Abend­vorstellungen

8. md 9. Abteilung.

Goethes

7% Uhr.

Faust  "( 1. Teil).

Sonntag, 2. Juni: 18. Abt. Montag, 3. Juni: 1. Abt. Dienstag, 4. Juni: 2./3. Abt. Mittwoch, 5. Juni: 4./5. Abt. Donnerstag, 6. Juni:

229/5

Freitag, 7. Juni, 12./13. Abt. Sonnabend, 8. Juni,

14./15. Abt. Sonntag, 9. Juni, 16./17. Abt. Montag, 10. Juni, 6./7. Abt.

10./11. Abt. Der Vorstand. I. Vertr.: G. Winkler.

Hygienische Getreidepreise steigen rapid!

Bedartsartikel. Neuest. Katalog m. Empfohl. viel. Aerzte u.Prof. grat. u.fr H. Unger, Gummiwarenfabrik Berlin   NW.. Friedrichstrasse 91/92  .

Warum rührt sich niemand? Warum greift die Presse nicht ein? Warum sind die Handelskammern mäuschenstill zu solchen Vor­gängen? Warum rücken die Volksvertreter in den Parlamenten nicht mit der Sprache heraus? Warum bekümmert sich die Staats regierung nicht um diese gefährlichen Zustände? Warum unter

Singer Nähmaschinen.   stutzt die Finanzwelt den soliden Handel nicht? Waruth unter

44272*

Einfache Handhabung! Grohe Haltbarkeit! Hobe Arbeitsleistung! Weltausstellung

Weltausstellung Grand Prix St. Louis 1904.

Paris   1900:

Unentgeltlicher Unterricht, auch in moderner Kunststickerei.

Elektromotore für Nähmaschinenbetrieb.

Singer Co. Nähmaschinen Hct. Ges.

Berlin   W., Leipzigerstr  . 92. Filialen in allen Stadtteilen

150064 196 407 27[ 3000] 607 18 62 778 820 088 151004 445[ 3000] 89[ 500] 920 152001 144 202 333 428 688 769 885 153017 500 855 89 951 154025 320 404 91 651 155435[ 500] 77[ 1000] 630 745 921 156019 229 65[ 8000] 371 477 685 792 823 978 157305 82 496 667 75 90[ 8000] 788 158376 77 489 619 72 98 719 [ 1000] 159211 458 87 574

160029 49[ 1000] 201 50 82 332 488 575 725 841 91[ 500] 161164 79 95 410 513 629[ 500] 162096 136 342 604 727 163157 89 474 82 91 529 58 795 841 93 164073 108 431 591 772 165062 89 110 209 91 418 638 63 702 80 166071 100[ 3000] 223 34 313 93 441 775 85 867 167060[ 500] 135 67 208 37 452 545 60 670 807 70 902[ 500] 58 168218 619 800 169121 258 347 98[ 3000] 840 931

170178 424[ 500] 550 753 940[ 1000] 171064[ S000] 302[ 1000] 14 504 607 34. 172033 165 267 378 788 896 173746 815 950 174080 243 556 929 175180 290 390 407 79 609 72 89 841 176184 382 86 422[ 500] 749 836 955 177036 188 287 370 400 547 54 624 86 745 178045 60 115 216 20 801 179013 122[ 3000] 745 891[ 3000] 931

180052 74 104 415[ 500] 012 725 842 181163 [ 1000] 215 75 81 528 90 647 768[ 1000] 182089 203.79 98 438 845[ 500] 955 183035 109 499 345 703 184094 [ 500] 168 05 228 538 61 684 986 185053 241 349 574 618 186128 207 437 648 74 00 749 1500] 187122[ 3000] 43 99 230 416 614 831[ 500] 188226 61[ 1000] 334[ 3000] 95 566 815 24 51 921 55 189028 123 668 987

190036 78 132 252[ 1000] 345 776 840 99 986 89 191390 410 692[ 3000] 779[ 500] 807[ 1000] 28 965 [ 500] 192231 365 478 604[ 1000] 720 95 828[ 500] 51 78 193022 23 55[ 3000] 188 209[ 1000] 83 861 718 970 85 194213 345 491 580 827 86 195516 615[ 1000] 78 98 98.[ 10000] 863[ 3000] 937 196039 180 714 34 874 197027 $ 7 187 830 948 198006 258 344 464 505 653 705 817 44 199109[ 500] 28 498 704 29 39 50[ 1000] 846 93 938 66 70 200065 122 405 55 878 923 45 201098 347 479 723 43 898 78 202170 410 47 570 71 733 897 1500] 979 [ 1000] 203380 788 204027 111' 285 826 88 205351 406 61[ 1000] 655 73 713 206122 59 66 263 325 63 617 59 207334 524[ 500] 34 605 S 768 850 208051[ 500] 115[ 500] 459 620 209015 51 655 701[ 500] 54 875

210872 834 946 211118[ 1000] 32 226 304 517 900 30 39[ 1000] 45 212121[ 1000] 86 211 26 394[ 3000] 888 72[ 1000] 213036[ 1000] 123[ 500] 53[ 3000] 228 415 575 611 44 774 852 214096 196[ 500] 298 391 504 [ 500] 609 215012 51 157[ 500] 490 539 675 748 216078 89 247 60 494 601 782 905 90[ 5000] 217004 240 54 574 85 730 876 218461 545 68 944 219150[ 2000] 220 [ 1000] 50 312 35 71 97 602 783

220138 347 874 982 97 221131 245 63 93 477 91 517 869 915 222026 51 182 402 17 93 601 54 758 921 E4 223046 87-158 24% 386 531[ 500] 805 7 9: 7 15x1 224156[ 500] 222 385 403 50 614 71 737 841 925 225131 206 323[ 2000] 544 56[ 500] 72 691 789 39 976 226019 551 81 1500] 93 657 71 959 227239 311 343 616 710 803 228008[ 3000] 63 162 710[ 500] 229211 557 79 653 832[ 2000]

230081 81[ 3000] 89( 58 ST6 231073 152 404 514 10 39 807 918 90 232251 88 507 34[ 1000] 89 611 19 833 48 929 238017 242 54[ 2000] 471[ 500] 93 504 811 42 928 42 61 234036 163 352 430 549 818 907 20 1500] 84 285024( 50001-143 72 208[ 8c00] 16 63 48+[ 50 1 235 35 36 500 80 C65 237026 46 269 437 04 5 8 6 762 E28 238179 589 707 57 981 239468 613 89 92 736 67

2401 323 67 474 636 038 60 24106: 86 262 556 726 885 990 242128 230 99[ 1000] 473[ 10701 553 615 243008 79[ 00] 231 387 472 527 63 78 562 9 7 244042 105 61 26 245057 320[ 1000] 35 43 47 580 112 77 13000] 829[ 1000] 951 246012 123 64 385 400 6 9 TO 19 816 985[ 1000] 247104 66 259 357 586( 03 4 to 7[ 506] 296 808 769[ 8000] 72 90 970[ 1000] 98 249045 253 69 528 410[ 1005] 754[ 500] 96 11600]£ 80

250: 69 398 520 627 786[ 3090] 865. 915 57 271001 23 4: 5 587 718 252351 501 85 253 26[ 0] 133[ 10 01 35 58 01 269 887 886 47 64 254084 86 287 881 55t 255036 360[ 500] 521 63 85 50 49 53 935 25 203 21 339 472 712 915 257061 07 353 68( 500) 96 4: 3 63 [ 500] 664 712 824 948 258113 Tacon] 28 300 64) 198: 16 949 259254[ 3000] 89 483 98 780 08 853

260231 570 74 759[: 0] 8: 261211[ 520] 6828 76 646 740 907 24 53 83 262158 423 735[ 500) 814 263202 462 560 617 264243 441 603[ 50] 91 26505 91 295 427 98 755 266030 111 238 07 47 42 507 57 617 34[ 500] 756 989 267114 48 283 334 84 701 941 26810 263 416 97 585 705[ 1000] 48 823 904 26920 150] 1 DOR 31 888

270385[ 10001 506 18 46 971 78[ 1000] 271137 215 589 631[ 1000] 773 1500] 272422 510 28 068[ 00] 744 [ ace] 805 273150 76 888 429 519 15001 S[ 100].97 897 918 00 274060 112 232 804 144 616 18: 30% 731 7 470 518 880 276142 814 484 545 753[ 1000] 96 HOL 277007[ 1000] 38 1500] 54 114 256 1500] 33[ 1000] 411 16 552 87 610 81 871[ 1000] 82 272026 50 72 1 110 Cl 253[ 500] 60[ 80c0] 810 436 560 101 40 816. 9: 3 27103.) 52 491 647[ 1000] 950

280251 347 527 788 281222 813 75 844 93 15:01 23[ 500] 30 282161[ 1000] 74 91 327 618 711 870# 18 283031 115 46 05 608 405 15001 881 284177[ fr00! 213 305 747 85C 91 2850: 81 707 807 286022 42[ 100] 266 520( 500] 47 651 596 909 2870: 5 148 384 513 18 640 031 56

Im Gewinnrade verblieben: 1 Prämie à 300 000,

1 Gewinn 500 000. 1 h 50.000, 1& 40 000, 3 à 30 000, 10 à 15 000, 16 à 10 000. 42 à 5000, 407 à 3000, 811 à 1000, 1805 à 500.

stützt sie die wahnsinnigen Spekulationen an den Effektenbörsen? Wer sich für die gefährlichen Vorgänge und der daraus ergebenden Wirkungen im Wirtschaftsleben interessiert, verlange die von Kaufmann Michael Proestler in Würzburg   verfasste Broschüre: ,, Das Wirt­schaftsbild der Gegenwart und der Zukunft". Dieselbe ist

zu beziehen durch alle Buchhandlungen( Kommissionär: Otto Weber, Leipzig  ). Broschüre A, vollständige Ausgabe, Mk. 2. Teil- und Volks­ausgabe, 60 Pfg. Gegen Einsendung von Mk. 2.10, bezw. 65 Pfg. für das Inland, Mk. 2.20 bezw. 70 Pig. für das Ausland, werden die Broschüren portofrei vom Verfasser versandt, wenn in Buchhandlungen nicht erhältlich. Man verlange chendaselbst Flugschriften und Prospekte.

19. Ziehung 5. Kl. 216. Kgl. Preuss. Lotterie. Ziehung vom 29. Mai 1907, nathmittags. Nur die Gewinne über 240 Mark sind den betreffenden Nummern in Klammern beigefügt. ( Ohne Gewähr.)

( Nachdruck verboten.)

28 134 306-459 588 025 45 703. 13 30 1200 59[ 300] 813 91 636 738 43 58 825 948 90 2039 479 510 981 86 1500] 91 83[ 1000] 3066 129 250 396 661 4019 59 108 372 430 505 BT 677[ 3000] 796 809 5316[ 10001 6014 47[ 300] 58[ 300] 562 7068 115 38 676 734 8024[ 1000] 117 90 280 384 917 29 9439 530 667 847

10011 56 208 776 809 71-971 11197 216 773 959 81 12259 320[ 300] 532 641[ 1000] 976 13270 77 88 301 547 77 879 83 86 753 73 974 14026 315[ 300] 75 448 642 68 925 40 98 15012 308[ 500] 779[ 1000] 970 16009 236 308 35 415 54 549 752 87 98 838 17054 119 239 381 94 859[ 300] 923 90 18190 308 54 87 90 449 99 513 871 19268 343 581 951

20285 37[ 500] 301 14 40[ 3000] 79 82 595 804 912 17 21020 90 203[ 1000] 12[ 3000] 76 98 318 71 443 93 537 657 59 774 925 62[ 1000] 65 22135 292 811 88 532 51 643 792 23013 61 80 197 235 87 478 01 520 24269 74 316 477 816 974 25047[ 1000] 305 428 700 26002 231 401 789 27053 135[ 500] 374 559 666 810 921 28096 244 84[ 500] 459 62 512 635 996 29001 41 181 259 437 632 81, 720 03[ 500] 901 30

30035 40 500] 111 23 205 26 72 397 691 725 53 986 31073 98 115[ 500] 49 69 200 638[ 1000]$ 43 69 32201 476 83 709 932 33206[ 1000] 30 85 367[ 300] 547 743[ 500] 854

34181 437 03 93 620 13001 52 840 35000 125 325 01803

728 022 36032 246 915 37891 776 83[ 500] 91 940 38181. 248 308 787 888 39080 140[ 500]$ 16 431 642[ 300] 815 52 40431 650 65 78S[ 500] 887 41133 918 42021 37 67 179 299 308 82 557[ 500] 779 43383 533 780 836[ 1000] 44112 69 208 61 385 510 628 68 45109 225 445 51 76 548[ 3000] 632[ 1000] 68 76 46276[ 500] 488 697 738 47115 1500] 275 361[ 500] 96 409 502 757 951 48009 187 87 476 535[ 2000] 684[ 1000] 95 803 996 49403[ 500]: 49 570 664 805 999

50090 178 201 303 492 531 894 51913 52049[ 10 000] 298 576 605 64 1500] 766 53460[ 30001 558 602 781 830 54069[ 5000] 308 675 740 55038 58 122 59 63[ 500] 270 437 522[ 1000] 611 820 30 56070 254 490 527 751 821 57001[ 500] 78 127 391 544 775 85 829 59 58073 83 84 192 861 79 457 604 713 86 897 937 59165 876 408 315 31 650 78[ 3000] 783 857

60027 112 29 494 512 73 674 818 983 61147 54 215 69 486 DS[ 3000] 575 603[ 1000] 726 837 955 75 92 62007 201 537 754 821 97 63065 235 363 89 553 781 945 64293 96 397 474 749 810 11000] 65101 223 300[ 500] 70 711 981[ 1000] 66041 72 192 204 79 444 879 908 67132[ 1000] 412 41 535 661 738 895 917 68077 187 92 236 422[ 300] 979 69003 68 349 427 71[ 3000] 633 39 66 741 52 62 936 58[ 1000]

70011 95 161 274 306 33[ 500] 508 874 71087 142 57 348 675 86[ 300] 861 939 72050 212 221 663[ 1000] 747 68 879 960 61 73079 141 30 254 71 81 584 838 85 74001 62 161 884 981 75149 949 76011, 501 610 79 99[ 300] 793 [ 1000] 805 47 91 919 77165[ 5001 72 251 434 60 804 50 901 51 78211 587 93 679[ 3000] 901 79208 21 22 501[ 1000] 37 773 76 965

80313 538 643 855 903 31 39 81203 406 849 65 83 82183 810 83213[ 1000] 46[ 1000] 520 83 84079 307 523 642 712 85111 20 65 357 699 818 62 88608 38 512 777 92 811 963[ 500] 87200 61 311 14 650 984 88314[ 3000] 94 523 733 89311 410 574

90014[ 1000] 57 250 729 804 47 70 970 91028 203 816 498 037 61 712 048 92242 58 582 665 90 704 38 56 806 33 957 93057 239[ 5000] 72[ 3000] 365 542 693 713 61 912[ 500] 10 94065 392 439 501 89 782[ 1000] 881 95178 228 479 542[ 1000] 608 703 70 888 96025 130[ 1000] 329 471[ 3000] 79 535 690 97187 501 80 98 003 759 91[ 300] 831 976 98168 508 59 373 561 755 99057 220 22 24 79 330 82 33 455 41[ 3000] 605

100108 74 216 511 601[ 500] 157 101025 252[ 1000] 844 83 626. 85 57 767 877 936 102184 499 600 2 74 959 103080 163 314 510 18000] 104286 452 590 648 737 85 837 105188 277 1500] 660 82 762 88 990 106100 16 13000] 564 842[ 1000] 95 107004 11 545[ 500] 627 737 873 941 108018[ 600] 167 490 696 734 862 109281[ 500] 474 515 616 913 24 1500] 82

110241 312 95 468 839 76 111053 221 327 69 505 827 61[ 500] 78 112232 393[ 8000] 570 848 933 113089 293[ 500] 562 688 724 57 961 94 114185 590 768 115393 432 93 601 823[ 500] 919 116081 134 52 214 66 378[ 500] 510 69 683 838 76[ 500] 117109 236 1500] 521[ 1000] 31 11000] 880 118013 44 80 209 398 006[ 300] 732 45 991 92 119102 80 424 533

120269 373 414 513 07 681[ 500] 121008 6 111 265 313 79 87 96 428 630 09 714 89 885 122219 372 628 959 123114 880 627[ 500] 124106 235[ 1000] 418 520 28 618 125026 104 73 222 58 877 410 85 023 876 989 126291 [ 500] 421 29 95.[ 1000] 580[ 500] 69[ 3000] 807 13001 60 969 127227 781 876 128018 62 85 1500] 108[ 500] 214 350 587 129293 453[ 500] 68[ 500] 80 504 615 03 964 130242 80[ 1000] 360 599 930 131058 174 606 860 946 48 132019 203[ 3000] 515 798 133017 228 482 556 1000] 67 821 134005 128 39 71 88 620 863 934 135144 263 013[ 1000] 69 136218 60 449 585 500 771 137044 94[ 1000] 291 591 847 020 138081 527 817 996 139184 321 31 537[ 500] 58 024 74 700 815 83 903

140001 111 40 261 000 1 32 738 1500] 141100 72 230 44 87 300 3 42 732[ 1000] 848 943 142048 177 220

48 53 400 60 637 715 868 143157 98.[ 1000] 288 474 514 728 836 97 904 144151 85 558 145029[ 1000] 73 240 75 443 75[ 3000] 641 54 855 146016 29 393 405 502 50 669 710 800 1 20 147015 118 44 93 851 1500] 714 87 859 148329 706 22 920 55 149078 125 34 409[ 500] 58 04-745 150004 188 283 407 77 635 689 769 800 5 50 151000 190 86 90-240( 1000] 472 951 152047 85 97 284 373 424 763 153726 45 TO 925 154145 54 65 285 355 65 51% 39 46[ 3000] 610 716 155015 197 258 582 664[ 500] 156035 79[ 500] 157187 288 418 522 987 00 158199 365 86[ 3000] 512 643 753 883 159050 4[ 50] 102 31 251 327 538 687 870 913

160000 160 349 66 402[ 500] 609 21 713[ 506] 644 161646 925 162267 858 429 50s[ 500] 62 163076 325 610 59 913[ 500] 164469[ 1000] 553 500] 825 165069 88 289 386 648 96 947 166062 88 112 297 847 83 510 1500] 610 728 76 929 167082 200 529 801 11000] 26 168254 96 714 169271 93[ 1000] 428 667 724 S12[ 500] 68[ 500]

170007 99 341 411 903 29 171110 205 828 718 27 983 172489 753 801[ 3000] 839 173078 164 77[ 500] 98 280 309 468 87 871[ 3000] 933[ 500] 174230 498 600 71 727 847 985 175061 226.71 398 837 176144 76 581 [ 300] 647 52 91 909 177088 179, 221 845, 906 178009 108 32 81 94 301 617 874 179344 614 16 824 991

180029 252 318 618 746 833 34 50 181490 636 751 877 935 69 182247 435 183016 232 589 936 184803 856[ 500] 185121 44 186221 66 465 187327 53 479 88 673 837[ 1000] 80[ 1000] 941[ 500] 44[ 500] 86 188272 418 506 809[ 500] 946 79 92 189051 159 71[ 500] 504 964 97

190055[ 500] 120 300 478 575[ 3000] 673 758 59 [ 500] 839 907 191051 186 370 412 33[ 1000] 541 870 192008 104 246 95 302. 420 570 679 715 78 872 193018 56 197 243 468 509 714 981 194258 479[ 1000] 805 980 94 195095 636 801 97 908 57 64[ 500] 196056 302 89 470 551 675 829 979 197354 464 71 565[ 1000] 640 96 758 841 933 198775 813 929 199013[ 500] 18 61[ 3000] 79 172 214 356 437 665 68[ 3000] 042 46 69

200060 259 352 408 599 007 201111 231[ 500] 336 73 489 202277 1500] 92 456 533 1500] 839 203381 513 623 1500] 204146 68 501 66 784 205121 226 81 391 551 648 89 725 996[ 3000] 206007 144 BS 510[ 500] 15 752 846 945 207258 858 73 76 208145 62 294 815[ 500] 86 410 586 675 96 209038 211 47 TO 886 498[ 1000] 790[ 1000]

