SEN
COBURG
UND CO
Staatspreise.
VERDIENST VOLLE
STUNG
FUR BEKLEID
FIDUNG- TO
LEIPZIG 190
Köpenicker Str. 121( Eckhaus)
Goldene Medaillen.
Carl Zobel
Beste Herren- und Knaben- Moden, fertig und nach Maß.
-
GEM VERDIENST
Ehrenpreise.
SA
ACHYCETES
17 MISCY OF CIEL + ECARGOB
Michaelkirch- Str. 9-10( Eckhaus) 4615L
Alle Größen, auch für sehr korpulente wie überschlanke Herren, in reichster Auswahl vorrätig. Volle Garantie für jedes bei mir gekaufte Kleidungsstück. Der gute Ruf meiner Firma bürgt für gewissenhafte und billige Bedienung. Sehr große Auswahl in- und ausländischer Stoffe für Maßanfertigung. Besichtigung ohne Kaufzwang gestattet. Ankleidezimmer in allen Abteilungen. 9 Schaufenster. Jackett- Anzüge und Paletots, fertig, 18 bis 65 Mark.
Werkstätten im Hause.
Muster an jedermann franko!
Beste Paßform.
Sehr billige, aber feste Preise. Der neue Katalog gratis u. franko. 9 Schaufenster.
Wir empfehlen:
Griebens Reiseführer.
Freienwalde und Ebers.
Bast- u.Foulard- Seiden. Im Sommer
60 Pf.
2,-M.
2,-
ist Seide Trumpf,
walde.
60 ẞf.
1,-M.
( große Ausgabe)
2,50
Mecklenburg
1,50
.
3,-
Oberfpree
.
.
50$ 31.
Ostseebäder
2,-
Rheinreise
1,50 M.
( gr. Ausgabe) 2,50
Rügen
1,50
Tirol"
( gr. Ausgabe) 2,50
3,-
( Laden).
Minute Schön
Pappel Aller 11, hauser Allee:
Großzer Laden mit Zimmer u. Küche. 3-3immerwohnung mit Mädchen. zimmer, Küche, Speisekammer, Bad , elektr.Nachtbel.; Restaurant: 22äden, große Küche, Speisekammer, Zimmer, große Stammer per sofort.
speziell Bast- und Foulard- Seiden beherrschen die Sommer- Mode vollständig. Die bekannte Firma Seiden- Herzog. Berlin , nur Leipzigerstr. 79, I Treppe, arrangiert sofort nach Pfingsten einen Sonder- Verkauf kostbarer Seiden jeder Art, und raten wir jeder Dame, die gebotenen grossen Vorteile wahrzunehmen. Tausende Reste, Coupons auf extra Tischen fabelhaft billig. Ferner bedeutend im Preise herabgesetzt: Effektvolle Seiden für Braut- und Gesellschafts- Roben 1.50, 2.25, 2.75 etc. Aparte Blusen- und Jupons- Seiden, Streifen, Karos, Chinés, 1.25, 1.50, 1.75 etc. Reinseidene schwarze Damaste, Merveilleux etc. 15.-, 20.-, 30. per Robe. Wundervolle doppeltbreite Seiden- Gewebe, Eoliennes, Crepes de chine in allen Lichtfarben 8.50, 4.50 etc. Schwere Damast- Futter- Seiden für Jacken und Abendmäntel 1.50, 1.75 etc. Aus der Aparte Bast- und Foulard- Seiden in grösster Auswahl 1.50, 1.75, 2.25 etc. Ferner Konfektions- Abteilung: Viele hundert schicke seidene Blusen 10.50, 12.50, 15.00 etc. 1 Serie wundervoller Seiden- und Spitzen- Blusen( durch Auslage etwas gelitten), enorm billig. Elegante seidene Jupons, schicke Kostüm- Röcke, entzückende halbfertige Roben 7.50, 10.50 etc.
Seiden- Herzog nur: Leipziger Strasse 79, am Dönhoffplatz.
Der Verkauf beginnt Dienstag 9 Uhr.
Moebel- Boebel
Kein Laden! Verkauf nur im Fabrikgebäude!
Spezialität:
Wohnungs- Einrichtungen
einfachen und mittleren Genres.
Ungewitter 12
6 1000MK.
bar Preise( 500, 300, 200M.) für neue praktische und gewinnbringende Erfindungen Preisbedingungen gratis und Franke J.Bettaco
Moderne Wohnzimmer- Einrichtung M. 290,-
Musterbuch ,, F"
gratis& franko.
Geöffnet 8-8. Sonntags 8-2.
•
M. 67,-
M. 75,-
M. 67,-
M. 30, M. 6,-
M. 39,-
7. Ziehung 5. Kl. 222. Kgl. Preuss. Lotterie. , 155185 74 236 881 507 26 47 87[ 1000] 638 54 94[ 500] Ziehung vom 14. Mat, vormittags.
Nur die Gewinne über 240 Mark sind den betreffen
den Nummern in Klammern beigefügt. ( Ohne Gewähr.) ( Nachdruck verboten.)
69[ 500] 526 619[ 500] 994 1008 14 672 2163[ 8000] 616 843[ 600] 3209 42 45 531 806 4002 245 329 468 97 519 47 608 82 57 928 5410 40 94 510 6066 272 379 401 592 [ 300] 622 57 708 805 7144 299 329 476 590 620[ 500] 26 869 8075 248 411 26 762 86 874 9037 218 37 59 80 504 [ 3000] 45 821[ 1000]
10011 36 50 143 58 240 91 204 647 11023 28 35 232 47 69[ 500] 427 31 586 727[ 50] 12162 285 87 498 728[ 1000] 13246 80 323 550 1403) 266 374[ 1000] 992 15408 27[ 1000] 90 99 501[ 500] 13 92 603 703[ 1000] 70 16060[ 500] 374 85 839 17117 548 63 709 832 18111 851 486 95 582 652[ 500] 19393 631 701 900 73
20878 716 811 21038[ 3000] 240 538[ 500] 693 885 22196 687 702 23369 623 703 810 980 24010 131[ 1000] 43 460 589 711 904 26[ 500] 25091 473 524 53 69 87 625 [ 3000] 714 945 26067 330 623 706 27049 324 68 71 75 659 81 92 963[ 500] 76 28130 238 72 421 743 91 29014 [ 600] 49 377 428 732 34 862 940
30066 92 295 379[ 3000] 92 516 638 823 31014 19 147 68 211 589 658 701 880 95 96 32249 87 391 99 413 555 33472 528[ 3000] 34010 615 35032[ 500] 130 359 450 578 689 788 36034[ 500] 161 425 508 657 706 37078 379 438 72 514[ 1000] 57 680[ 500] 930 38008 47 114 71 292 478 508 39[ 1000] 89 91 647 70[ 600] 796 39334[ 500] 62 [ 500] 74 756
40036[ 500] 389 728 816 46 951 41061 177[ 800] 228 360[ 500] 548 708 24 898 991 4: 2412 875 43229 756 66 809[ 1000] 907 44075 166 225 67[ 3000] 308 470 688 783 45047 235[ 500] 54 68 67 320 28 447 512 37[ 500] 936 [ 800] 46081 177 484 41 51 641 84 821[ 5000] 87[ 1000] 47077 97[ 500] 638 770 992 08 48316 417[ 8000] 608 [ s000] 621 99 49271[ 500] 488 91 681 843 918
50180 230 95 458 516 35 646[ 3000] 59 99 705 85 991 [ 8000] 51127[ 500] 39 233 381[ 3000] 82 589 723 953 52306 515 675 852 65 76 90 53017 167 305 536[ 1000] 944 54019 27 85 185 55074 272 99 329 467 569 721 43 848 56234 60 404 58 656 860 57296 510 35 50 68 73 97 600 2796 965 58195 275 825 52 78 709 59 016 132[ 800] 65 97 487 88 558 609 15 808 947[ 3000]
60090 125 224 640 745 921 68 61196 898 687 843 62043 70 144 558 718 70 930 63062 423 54,524 92 626 [ 3000] 64188 520[ 1000] 670 780 92 952 65041 86 209 [ 500] 881 67 83 736 838 47[ 600] 957 6066 153 368[ 500] 437 48 92 706 847 55[ 500] 994 67022 439 96 606 850 68067[ 500] 112 243 69 75[ 500] 96[ 5.00] 493 508 656 816 992[ 500] 69154 219 543 814
70025 164 303 688 770 843 996 71049 477 668 82 72867 509[ 300] 73109 12 244 49 73 856[ 800] 487 560 96 837 928 74214 65 301 14 70 806 28 75031[ 1000] 402 77 85 588 812[ 3000] 76170 263 816 636 72[ 1000] 715 943 53 77207 44 79 190 365 406[ 3000] 98 626 728[ 1000] 974 78022 232 896 498 617 721 829 59 88 79061 540
80145 821 81008 131 51 243 91 357 585 958 82 96 82105 237 60 68 388 96 549[ 3000] 87 637[ 500] 824 997 83328 33 601 36 624 84044 226 303 411 890 976 85634 68 78 94 744 847 944 61 86010 17 95 105 214[ 3000] 42 64 430 693[ 1000] 911 85 87355 416 98 629 61[ 500] 65 649 971 88110 859 634 814 909 89080 198 477 556 602 [ 500] 98 780[ 1000] 81 863
90168 349 638 821 91004 274 319 791 810 991 92226 56 327 76 436 610 63 743 45 93137 87[ 3000] 458 94193[ 500] 310 52 64 423 27[ 500] 95274[ 1000] 77 [ 600] 012 41 96005 170 471 595 760 895 911 97031 103 241 88 894 503 40 761 867 88 92 98106[ 500] 84 201 [ 3000] 26 342 63 673[ 500] 94,[ 3000] 788 904 58 99160 265 846 86 443 631 786 902
100019 120 372 93 411 17 617 768 978 101475 855 1500] 977 102210 379 622 966 103113 67 222 89[ 1000] 453 696 805 50 918 64[ 500] 80 88[ 3000] 104132 238 96 339 512 75 608 711 105008 242, 303 989 106113 90 344 789 813 964 107068 187 418[ 10 000] 544 94[ 1000] 708 819 78 93 984 108212[ 3000] 387 421 624 48 54 799 829 991 109098 107 518 90 660 924
110031 140[ 500] 78 249 345 659 91 111177 406 80 716 48 889 112050 427 542 92 615 87 706[ 500] 18 922 45 113132 372 449 583 745 114041 449 62 512 668 115116 285 553 660 889 116012 56 242 385 476 509 68 624[ 500] 80 709 975 117143 223 395 444 537 600 709 933 118283 550 640 742 68 943[ 1000] 119179[ 500] 239 322 591[ 3000] 716.
120141 433 596 121147 98 255 369 568 831 122147 80 331 448 685 887[ 3000] 123094 477 85 888 124025 43 211 549 767 125003 217 414 51 65 771 822 908 126192 1000] 275 559 608 758 994 127083 225 29[ 1000] 352 766 947 128464 557 607 40[ 500] 129174 503 99 694[ 1000] ( 17 857[ 500], 98[ 500] 990
130056 305 88 586 131258 526[ 3000] 728 978 132173[ 500] 207 79 442 603 16 17 714 82 981[ 1000] 133050 262 335 524[ 500] 68 78 601 5[ 1000] 700 94 [ 1000] 925 79 95 134064[ 1000] 89 228 432 565 808[ 1000] 968 135316 811 926 136028 31 93 146 378 456 615 747 137376 400 515 840 72 138049 370 660 767 90 823 26 1000] 139371 498 855
140091[ 3000] 354 487[ 1000] 763 828 981 141266 62 489 678 142325 418 660 858 76 143272 75 339 430 621 24 822 54[ 3000] 939 144088 88 432 777 891[ 500] 950 145025 183 497 574 620 146014 125 313 456 527 995 147091 356 71 451 593 99 776 148017 61 120 96 241 375 431 580 764 952 149167 504[ 1000] 86 745 846 388 150073 458 557 936 41 151294 332[ 3000] 570 705 ( 5000] 53[ 500] 820 152278 386 415 86 919 91 153014 1000] 22 25 171 310 465 713 80 977[ 500] 154789 870
156106 202 82 833 954 98[ 1000] 157055 59 300 905 99 158181 211 534 95 672 91[ 3000] 159097 116 94 277 400 36 48 781 806 11 38 81
160089[ 500] 161151 77[ 3000] 258 96 323 467 936 162184 369 468 519 786 56 823 49[ 1000] 917 27 163074 672 811[ 500] 73 164030 92 147 285[ 500] 515 [ 500] 55 78 95 716 851 165364 427 83 536 666 845 [ 1000] 166009 49 139 204 353 527 761 167430 629 800 168023 100 353 79 423 782 169019 88 133 57 839 86 770
170167 68 434[ 500] 730 56 822 171346 469 718 866 172041 80 136 433 583 669[ 500] 730 58 927 75 173000 430 500 17 790 965 68 77 174017 81 452 678 175051 105[ 500] 76 251 341[ 500] 435 37 519 688 822 176138[ 500] 76 348 50 605 74 786 817 932 177158 530 81 85 91 809 178193 249 99 432[ 1000] 86 524
613 93[ 5000] 902[ 500] 5 181049 225 320 467
645 976 182284 305 408 722 183322 488[ 500] 539 728 803 93 940 85 184118 38 212 27 433 70 623 67 185051 134 203 87 88 368 403 186202 63[ 1000] 601 792 830 60 983[ 500] 187058 167 287 861[ 3000] 520 853 188105 446 510 609[ 500] 760[ 500] 72 189263 68 89 465 506 719 93 931
190154 413 54 191189 208 73 419 86 192017 18 188 413 707 193019 415 656[ 3000] 194098 386 420 98[ 1000] 565 83 966 195115 417[ 1000] 48[ 3000] 88 90 593 849 196008 58 203 46 306 459[ 500] 545 804 985 197038 141 232 330 89 409 522 638 719 87 855 198199 214 399 414[ 1000] 573 884 199036 319 98 568 668 845[ 500]
200215 40 377 461 627 778[ 500] 201002 18 151 874 437 717 202277 619 79 715 64 885 952 84 203110 229 44 515 20[ 3000] 802 995 204007 160 87 280 485 591 924 205398 577 617 745 75 874 78 206156 524 89 229 61 708 207129 246 350 458 732 893 208552 [ 1000] 68 618 857 80 209105 84 211 388 484 575 651 711 210080 515 89 636 862 948 211032[ 1000] 136 595 700 65 812 212319 40 413 635 99 795 831 930[ 1000] 213021 42 47 391[ 500] 502 636 793 886 923 63 78 214157 62 407 526 58 87 607 93 215052 132 210 633 [ 500] 95 711[ 3000] 72 903 216688 745 876 217155[ 500] 385 553 668[ 1000] 765 218082 219 855 695 745 887 88 943 219045 81[ 500] 778
220489 749 870 221022 195 238 62 75 479 81 810 89 222181[ 500] 315 58 570 791 223568 673.773 [ 500] 877 95 224165 314 420 609 862 81[ 500] 91 225038 64 87 466 72 546 865 226063 78 113 416 508 9 661 821 41 61 918 227276 85 374 512 70 228037 99 101 258 369 449 581 863 229447 747[ 1000] 73 75 230093 354 648 784 813[ 500] 975 131123 432
51 710 929 232013 27 659 873[ 1000] 934 56 233365 416 511 18 35[ 1000] 611 234050 283 848 775 82 235066 107 10[ 3000] 321 43 524 889 236069 814 452 653 68 921 237008 285[ 500] 90 605 742 988 238038 43[ 3000] 102 13 95 201 346[ 1000] 47 520 239039 142 284 875 476[ 1000] 682 849
240032 275 301 404 30[ 500] 727 873 241079 96 315 427 398 800 13 28 959 242247 870 450 699 779 243012 159 905 66[ 3000] 244008 29 152 453[ 500] 614 245273 87 394 438 547 53[ 1000] 788 849 68 76 246335 655 56 719 874 937 247288 800[ 1000] 813 248024 484 650 804[ 500] 912 45 64 95 249210 457 639[ 1000] 94 728 63 904[ 15000] 90 90
250151 219 465 816 251045[ 1000] 85[ 500] 469 [ 1000] 913 252018[ 500] 154 460 634 61 755 77 94 861 935 89 98 253209 342 649 857 942[ 500] 254071 209 359 422 39[ 1000] 66 691 742 849 910 255228 448 [ 500] 927 256050 163 823 418 89[ 500] 581 45 59 662 98 793 995 257806 55[ 1000] 591[ 5000] 642 861[ 300] 964 76 258129 382 435 81 886 901 259156 71 680 875 82[ 1000] 936
119 23 321 52
260066[ 500] 119 28 321 52 454 585 711 827 90 261083 253 695 830 34 944, 262394 422[ 500] 647 61 715 59 263002 372 430 989 264136 565 830 265000 164 408 98 656 741 896[ 3000] 266153 250 642 93 772 [ 500] 871[ 1000] 267359 61 598 682 95 784 268290 549 269332 434 39 586
270112 57 227 300 494 99 691[ 500] 918 271154 [ 1000] 238 740 880 917 50 272024 147[ 1000] 245 452 606 758 273028 49 122 23 249 649 97[ 500] 274037 [ 3000] 197 313 552 275058[ 1000] 119 228[ 500] 405 51 644 772 841[ 1000] 921 91 276014, 59 325[ 500] 78 423 81[ 500] 606 23 24 277160[ 1000] 327 64 476 618 79[ 1000] 782 867 980 278043 112[ 500] 206 332 882 279401 43 735 897 933 63[ 500]
280111 250 325 664 704 41 984 281093[ 3000] 201 [ 500] 70 361 585 843 902 282069 146[ 500] 228 61 472 539 713 881 283231[ 500] 58 658 756 889 943 284139 445[ 30000] 864 967 82 285112 248 399 609 812 913 286000 5 49 83 136 228 98 708 287215 65 336 37[ 3000] 52 401[ 3000] 94 828 975 288567 674 703 900 99[ 500] 289073[ 3000] 291 354 72 405[ 1000] 57 [ 500] 61[ 1000] 74 544 773 887 909
290523 611 704[ 500] 12 83 872 291088 143 297 357 487 595 647 744 846 906 51 292653 293200 46 448 560 921 294003 396 582 609 786 890 295091 125 [ 500] 54 401 36 656[ 500] 718 29 296590 983 297074 427 61 874 298106 282 320 32 528 602 20 801 299100 333 465 505 721 59 10 300156 357 71[ 3000] 716 22 858 301239 407 594 656 831 302028 67 85 619 75 85 303020 273 432[ 3000] 38 536 64 97 810 954
Im Gewinnrade verblieben: 1 Prämie zu 300 000 M, 1 Gewinn zu 500 000, 1 zu 200 000, 1 zu 150 000, 1 zu 120 000, 2 zu 100 000, 1 zu 80 000, 2 zu 70 000, 1 zu 60 000, 2 zu 50 000, 2 zu 40 000, 11 zu 30 000, 19 zu 15 000, 63 zu 10 000, 126 zu 5000, 1731 zu 3000, 2685 zu 1000, 4180 zu 500
7. Ziehung 5. Kl. 222. Kgl. Preuss. Lotterie. Ziehung vom 14. Mai, nachmittags. Nur die Gewinne tiber 240 Mark sind den betreffett den Nummern in Klammern beigefügt. ( Ohne Gewähr.) ( Nachdruck verboten.)
268-86 308 525 55 620 712 69[ 500] 1038[ 1000] 42 264[ 3000] 380 81 508 55 738 848 2030 183 93 808 81[ 500] 520 628[ 500] 33 86 741 3022 78 123 74 397 420 584 676 893 4130 234 643 668 890 910 5003 151 270 824[ 500] 481 612 72 765 69 6058[ 1000] 268 74 790 7098 224 548 79 95 625 8164[ 30000] 227 64 91 310 482[ 500] 86 558 064 9132 282 562 681 86 898
10037 999 561 80[ 3000] 777 848[ 500] 11240[ 500] 44 809 59[ 3000] 406[ 10000] 67 519 35 602 65 911 12218 50[ 500] 332 96 405[ 1000] 16 49[ 500] 563 882 924 13003 48 49[ 1000] 14021 242[ 500] 306 519[ 500] 785 965 15020 570[ 1000] 638 51 739 95 935 50[ 500] 66 16097 182[ 500] 849[ 500] 738 56 990 17223 632 864 921 18075 127 35 60 393 537 605 908 18 86 19121 44 211 45 336 583[ 3000] 20115 58 253 309 525 636 717 45 952 88 21383 403 693 742 59 22163[ 500] 284 882 403 93 538 994 23012 103[ 500] 87 207 55 311 546 665 24026 130 222 371 401 970 25159 847 497 501 27126 52 840 489 551 669 880 27084 759 28108 212[ 500] 40 355 66[ 3000] 85 406 67 626[ 500] 048 29634
30138 262 70 848 412 944 31049 119 463 69 788 38 32117 254 317 96 488 754 808 15[ 1000] 33078 216 475 597[ 1000] 635[ 3000] 770 887 942 34074 289 379 89[ 1000] 629 766 831 35010[ 1000] 215[ 3000] 68 77 79 322 70 463 951 36043 222 46 806 645 938 37000 209 407[ 500] 586 729 39 68 893[ 500] 954[ 500] 38143 208[ 3000] 88 325 425 755 800 39075[ 500] 90 164[ 1000] 590 824
40341 94 404[ 3000] 550 68 905 41268 524 70 681 739 808 42251 64 72 323 52 474 697 99 715 914 61 43204 826 427 50[ 1000] 612[ 500] 25 34 716 802 986[ 3000] 44003 820[ 1000] 582 838 45031 421 23 70 586 884 902[ 500] 32 46381 90 844 47854 977[ 3000] 97 48458 575[ 500] 768 85 49067 157 403 670
1029/
50092 118 92 297 460 503 864 71 79 970[ 3000] 51029 214 503 16 676 95 703 7 699 939 52040 239 57 857 404 [ 500] 540 615 83 43 742 52 839 918 53038 225 842 84 [ 5000] 508 24 664 768 86 842 54084 815 467[ 1000] 706 ( 500] 91 866 981[ 10000] 55114 233 300 498 609 845 997 56767 849 914 57237 53[ 1000] 617 80 667 897 920 58608 82 934 59008 143 59 698 864 89
60618 754 804 61160 224 56 861 480 600 808 62227 89 829 63381 724 65 951 68 64005 157 498 522[ 3000] 89 71 818 907 65883 477 508 734 40 66574 608 67138 45 53 271[ 300] 68126 51 928 57 94 98 69081 175 281 832 56 478 79 513 745 54 88 823[ 500]
70071 124 53 219 418 65 619 68 048 71091 284 69 811 72 481 95 600 72262 393.484 593 911 73214 441 524 664 903 74199 414 22 782 81[ 1000] 75042 104 823 02 498 599[ 1000] 76502 958 77002[ 500] 332 40 411 49 503 10 037 78044 123 292[ 1000] 302[ 1000] 494 519 66 992 79056 73 151 272 446 571 818 57
82197
80020 118 330 796 81064 929[ 1000] 74[ 1000] 82197 [ 3000] 336 404 535 42 62 657[ 500] 787 847[ 1000] 83232 901 84068[ 500] 228 333[ 1000] 41 497 946 85012 106 22 91 331 84 540 647 86384 95 546 832 87104 810 70 910 27 88116 371 691 723 849 992 89205 52 71 880 402 [ 1000] 750 65 816 980
90187 225 72 383 487 03 547 686 726 939 51 55 70 91547 612 968 92034 83 111 19 83 85[ 1000] 89[ 3000] 291 891 830 93597 781 94074 183 280 491 563 946 95303 [ 500] 506 84 754 923 96000 61 415 643 99 97169 78 261 400 507 766 98174 208 79 84 809 943 99008 118 31 200 829 84 776[ 1000] 82 866 910 86
100118 23[ 500] 332 709 75 92 855[ 500] 985 70 101083 97[ 1000] 113 24 202 22 45[ 500] 620 756 102042 73 171[ 500] 230 83 874 558 712 41[ 500] 103053 402 17 580 692 733[ 3000] 832 90 104266 838 46 843 55 [ 1000] 80 105178 870 511 699 106151 582 809[ 3000] 976 107216 869 70 87 406 19 27 530 34 630 74 820 50 54 76 968 108235 411 548 631 932 62[ 1000] 109005 114 95 200[ 1000] 464 93 716 34 54 63[ 1000] 952 59
MARK Rute
an
Hohen- Neuendorf
( Nordbahn)
Wald, Wasser. Am Schützenhaus. Westlich vom Bahnhof. 1000 herrlich. Hochwald-, Villen-, Land- Baustellen
an königlicher Forst. 10 Proz. Anzahlung, Tilgung des Restes in 10 jährlichen Raten. Kein Bauzwang. Große Wertsteigerung. Baubureau im
Wollenberg, Neue Königstr. 71.
Illustrierte Broschüre gratis.
Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog
m. Empfohl.viel. Aerzte u.Prof. grat. u H. Unger, Gummiwarenfabrik Berlin NW.. Friedrichstrasse 91/9
150011 58 208 818 43 481 151019 38 123 888 18 605 704 152290 95 896 153270 300[ 3000] 745 154010 633 72 789 155020 58 196 531 804 156025 141 850 466 682 944 157069 77 96 871 584 708 158107[ 1000 538 54 645 741[ 1000] 823 89 159173 236 68 914 19 71[ 500]
160288 303 544 45 82 891 97 931 161104[ 500] 63 228 336 736 813 77 162085 238[ 500] 372 433 500 676 81 163003 655 751 962 164087 89 454 670 798 886 165070 117 98 243[ 500] 349 887 992[ 1000] 166061 85 117 361 712[ 1000] 75 167188 224 92 507 670 790[ 1000] 808 168384 442 502[ 500] 5 97 728 80 800 968 16904 210 89 97 324 53 576 86 713 987
170242 526 690 767 887 911 56 171094 199 203 17 56 335 512 64[ 500] 722[ 500] 85 868[ 8000] 843 69 172051[ 500] 154 302 739 173194 281 511 727 52 79 999 174185 315[ 500] 513 968[ 1000] 175038 109 37 286 413 81 624 984 176129 391 487 83 693 830 52 68 84 177624 91 792 804 178138 434 55 670 179084[ 500] 99 151 250 527 754 885 937
180028 179 99[ 500] 882[ 500] 481 99 757 181010 292 812[ 1000] 566 637 67 884 902 192058 360 494 541 663 94 791 847 68 990 183851 425 47 699 719 30 81 184082 434 81 673 798 185018 507 659[ 3003 104 855 57 992 186163 301[ 1000] 19 95 443[ 500] 45 48 848 85[ 1000] 986 187237 94 402 625 974 188030 128 204 86 304 28 51 69 464 82 663 928 189076 323 432 [ 1000] 597 627 912
190134 74[ 500] 201 896 510 55 83[ 600] 721[ 600] 872 911 29 191109 27 567 69 192383 753 193608 69 863 909 194238[ 3000] 195138 88 257 78 488 506 51 843 196092 818 23 560 619 768 85 945 197114[ 8000] 916 198015 213 413 536 65[ 600] 776 199087 145 210 781 826[ 500] 59 77 79
68
955
200054 153 211 570[ 500] 625 28[ 3000] 44 82 706 12 883 201555 602 24[ 500] 82 702[ 1000] 70 980 ( 3000] 202062 198[ 500] 868[ 1000] 515 817 89 203066 85 191 812 18 953 204580 764 912 26 205041 [ 1000] 175 88 271 476 557 728 899[ 500] 089 206066 81 121 368 441 52 551[ 1000] 755 207161 240 91 840 881 421 582 674 736 995 208035 482 544 771 209177 202 401 50 584 612 704[ 800] 10[ 1000] 73[ 500 210039 40 189 215 545 668[ 1000] 784 50 211016 166 206[ 500] 301 02 490 98 212309[ 3000] 440 507 58 82[ 500] 626 80 776 810 985 213013 108 245 560 873 942 214008 19 154 290 417 33 584 647 69 745 62 215141 79[ 500] 245 892 454[ 3000] 583 85 696 751 854[ 3000] 64 915 216063 531[ 500] 91 613[ 500] 744 910[ 500] 73 217207 97 485 565[ 3000] 628 80 89 643 918 63 218006 83 454 528 836[ 1000] 984 219188 85 92 218 544 619 64 708 813 983
220079 100 293 437 583 775[ 500] 221067 85 809 33 89 486 537 838[ 1000] 222122 350[ 1000] 473 579 621 96 223012 155 413 627 48 922 224065 98 129 [ 500] 44 382 428 631 722 907 27 225055 451 55 565 602 226125[ 500] 567 429 57 533 660 227058 265 82 827[ 1000] 88 472 663 228172 249 229065 00 184 253[ 3000] 534 868
230358 66 655 734[ 1000] 926[ 500] 231116 262 [ 1000] 77 337 65 472 543 637 759 845 58 232438 671 [ 3000] 708 827 51 89 96 918 25 233190 285 864 548 932 234479 587[ 500] 08[ 1000] 837[ 1000] 922 235173 248 76 80 332 431 510 980[ 3000] 236061[ 500] 119 94 280 417 725 878 988 237055 121 59[ 1000] 831[ 500] 94 238023 270 418 937 65 239057 85[ 3000] 288 574 703 62 853 957
240472 541 631 926 30 38 241065 144 240 589 885 929 242049 580 708 51 930 41 58 243021 154 80 225 435 36 65 567 96 893[ 500] 956 244011 20 141 246 53 92 447[ 3000] 721 68 822 68 245109[ 500] 821 726. 651 [ 500] 854 75 85[ 500] 246226 353 93 452 574 908 55[ 500] 247034 55 59 248 815 58 474 510 30 49 62 707 928 82 248042 221[ 1000] 92 353 528 55 608 891 821 503
0010250111 292 861 97 848 63 901[ 500] 61 251318
110097 175 838[ 3000] 615 844 963 111078 189 713 853[ 500] 970[ 1000] 97 112425 796 874 942 75 113163 77 219 32 55 405 567 70 641 45 78[ 500] 736 943 114423 710 927 97 115192[ 500] 345 549 69[ 1000] 758 848[ 5000] 116369 532 76 610 783 117045 176 222 93[ 500] 349 77[ 500] 83[ 500] 87 724[ 500] 42 804 118141 375 78 685 889 119207 21 57[ 500] 323[ 500] 471[ 3000] 546[ 3000] 83 711[ 3000] 926
120420 922 121152 596 787 122020 37[ 500] 47 215 38[ 500] 358 635 37 77[ 500] 744 825 123441 652 92[ 500] 124186 659 125035 189 219 408 28 516 49 89 798[ 1000] 126017 46 60 159 252[ 500] 301 75 91 513 634 127104 244 128084 489 545 618 845 929 97 129400 586
130131[ 500] 395 702 979 131218[ 1000] 466 673 780 98[ 3000] 909 40[ 1000] 132022 440 503 716 90 880 ( 500] 950 70 133599 682 833 134205 306 74 818 910 145001 162 327[ 500] 402 12 916 36 136071 83 200 545 730 859 913 32 137357 66 67 406 24 53[ 500] 697 874 976 138031 348[ 1000] 99[ 500] 424 595[ 500] 701 139230 304 466 537 661 742 88 815 79
140073 90 139 79 97 489 542 614 68 730 858 91 141004 308 482[ 500] 530 66 896 947 142153 224 784 924 32 143056 112 62 63 79 429[ 500] 507 49 89 144351 66 531 625 96 708[ 1000] 849 914 145075 195 292 474 520 85 618 19[ 500] 771[ 1000] 925[ 3000] 85 146011 120 234 614 781 986 147130 483 564 822 923 148820 51 420 573 93 110001 749 00 149189 235 348 623 788 848 952
35 413 52 96[ 500] 553 70 97 252210 253310 68 885 254318 552 77 638 917 255504 6 608 830 80 973 256252 311 489 257215[ 3000] 365 700 883 86 917 258108 37 803 73 590 627 751 81 900 812[ 3000] 259152[ 500] 218 824 36 488 565 659 737 855[ 500] 260266 562 75 706 69 804 23 984 261058 510 626 53 749 816 92 981 262417 39 542 629 700 990 263420 26 66 569 729 860 944 264080 259 487 524 806 908[ 500] 17 265133 952 266685 834[ 1000] 267377 831 76 982 268174 578 901 269066 251 858 912[ 1000]
270033 85 258 598 978[ 1000] 271010[ 500] 8 842 81[ 1000] 495[ 5000] 798 973 272042 103 13 557 825 72 273073 239 472 694 274297 591 677 710 42 [ 1000] 80 837 961 275106 317[ 500] 674[ 1000] 858 927[ 300] 29[ 3000] 276056 165 276 801 598 794[ 1000] 974 277003 195[ 3000] 216 507 629 977 278529 94 637 68 279022 101 265 74 467 501 42 746 90 964
280198 525 628 749 922 67 281137 89[ 500] 200 370 75 90 423 282100 26 331 421 45[ 500] 551 78 896 980 283044 142 897 284176 224 840 635 285152 272 491 286134 586 611 724 932[ 500] 50 287050 235 519 39 731 97 288067 142 80[ 3000] 237 89 498 524 890 289110[ 1000] 627[ 500] 746 987
290128 68 291015 91 124 588 986[ 3000] 29266 933[ 500] 293171 76 202 353[ 500] 450 738 866 982 294016 363 457 547 629, 821-980 295226 81 0 978, 81 296167 94 756 92 297227 400 72 504 785 298064[ 500] 303 432 609[ 1000] 825 299097 368 748 809 931 95
300016 548 82 618 796 948 301206[ 500] 24 878 302281 848 60 464 651 88 751 0926 303135 79 232[ 500]